แจ้งเลขพัสดุ เดือนเมษายน 2562
ลำดับที่ | หมายเลขพัสดุ | USER | ส่งแบบ | วันที่แจ้งส่งพัสดุ | สถานะ |
1 | EB226388923TH | ufrr111425 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
2 | EB226389345TH | ufrr111431 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
3 | EB226388937TH | ufrr111405 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
4 | EB226388910TH | ufrr111416 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
5 | EB226388870TH | ufrr111428 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
6 | EB226388897TH | ufrr111434 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
7 | EB226388852TH | ufrr111437 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
8 | EB226388906TH | ufrr111413 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
9 | EB226388866TH | ufrr111444 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
10 | EB226388821TH | ufrr111446 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
11 | EB226388818TH | ufrr111452 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
12 | EB226388835TH | ufrr111454 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
13 | EB226388781TH | ufrr110080 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
14 | EB226388795TH | ufrr111252 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
15 | EB226388764TH | ufrr111451 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
16 | EB226388804TH | ufrr111466 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
17 | EB226388778TH | ufrr111467 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
18 | EB226388733TH | ufrr111469 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
19 | EB226388755TH | ufrr111475 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
20 | EB226388747TH | ufrr111418 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
21 | EB226388265TH | Ufrr111476 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
22 | EB226388305TH | Ufrr111479 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
23 | EB226388720TH | Ufrr110182 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
24 | EB226388296TH | Ufrr110331 | EMS | 01/04/62 | ![]() |
25 | EB226387636TH | ufrr111489 | EMS | 02/04/62 | ![]() |
26 | EB226387548TH | ufrr110260 | EMS | 02/04/62 | ![]() |
27 | EB226448556TH | ufrr111497 | EMS | 03/04/62 | ![]() |
28 | EB226448539TH | Ufrr111138 | EMS | 03/04/62 | ![]() |
29 | EB226448542TH | Ufrr111498 | EMS | 03/04/62 | ![]() |
30 | EB226448587TH | Ufrr111509 | EMS | 03/04/62 | ![]() |
31 | EB226487798TH | ufrr111279 | EMS | 04/04/62 | ![]() |
32 | EB226487775TH | ufrr111505 | EMS | 04/04/62 | ![]() |
33 | EB226487767TH | ufrr111513 | EMS | 04/04/62 | ![]() |
34 | EB226487740TH | ufrr110109 | EMS | 04/04/62 | ![]() |
35 | EB226807483TH | ufrr111526 | EMS | 06/04/62 | ![]() |
36 | EB226807466TH | ufrr110810 | EMS | 06/04/62 | ![]() |
37 | EB226807404TH | ufrr111512 | EMS | 06/04/62 | ![]() |
38 | EB226807418TH | ufrr111545 | EMS | 06/04/62 | ![]() |
39 | EB226807421TH | ufrr111547 | EMS | 06/04/62 | ![]() |
40 | EB226807449TH | ufrr111550 | EMS | 06/04/62 | ![]() |
41 | EB226807381TH | ufrr111552 | EMS | 06/04/62 | ![]() |
42 | EB226806307TH | ufrr111558 | EMS | 08/04/62 | ![]() |
43 | EB226806324TH | Ufrr111561 | EMS | 08/04/62 | ![]() |
44 | EB226806298TH | Ufrr111565 | EMS | 08/04/62 | ![]() |
45 | EB226806275TH | ufrr111585 | EMS | 08/04/62 | ![]() |
46 | EB226814705TH | ufrr111589 | EMS | 09/04/62 | ![]() |
47 | EB226814688TH | Ufrr111443 | EMS | 09/04/62 | ![]() |
48 | EB226814674TH | ufrr111590 | EMS | 09/04/62 | ![]() |
49 | EB226814665TH | ufrr111604 | EMS | 09/04/62 | ![]() |
50 | EB226814303TH | ufrr111602 | EMS | 10/04/62 | ![]() |
51 | EB226937885TH | ufrr111276 | EMS | 11/04/62 | ![]() |
52 | EB226937850TH | ufrr11162 | EMS | 11/04/62 | ![]() |
53 | EB227134514TH | ufrr111592 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
54 | EB227134443TH | ufrr111635 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
55 | EB227134474TH | ufrr111644 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
56 | EB227134488TH | Ufrr111642 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
57 | EB227134465TH | ufrr110136 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
58 | EB227134409TH | ufrr111650 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
59 | EB227134426TH | Ufrr111658 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
60 | EB227134430TH | Ufrr111661 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
61 | EB227134457TH | ufrr111659 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
62 | EB227134390TH | ufrr111672 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
63 | EB227134386TH | ufrr111681 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
64 | EB227134412TH | ufrr111687 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
65 | EB227134372TH | ufrr111690 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
66 | EB227134341TH | ufrr111693 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
67 | EB227134369TH | ufrr111696 | EMS | 17/04/62 | ![]() |
68 | EB227273343TH | Ufrr111495 | EMS | 18/04/62 | ![]() |
69 | EB227273309TH | Ufrr111704 | EMS | 18/04/62 | ![]() |
70 | EB227273330TH | ufrr111703 | EMS | 18/04/62 | ![]() |
71 | EB227273312TH | ufrr111478 | EMS | 18/04/62 | ![]() |
72 | EB227273290TH | ufrr111461 | EMS | 18/04/62 | ![]() |
73 | EB227304519TH | ufrr110182 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
74 | EB227304536TH | ufrr111040 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
75 | EB227304496TH | ufrr110345 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
76 | EB227304522TH | ufrr111275 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
77 | EB227304505TH | ufrr111372 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
78 | EB227304482TH | ufrr11709 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
79 | EB227304403TH | ufrr110014 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
80 | EB227304385TH | Ufrr111026 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
81 | EB227304394TH | ufrr111328 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
82 | EB227304377TH | ufrr110485 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
83 | EB227304350TH | ufrr110376 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
85 | EB227304332TH | ufrr111248 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
86 | EB227304363TH | ufrr110777 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
87 | EB227304346TH | ufrr111219 | EMS | 19/04/62 | ![]() |
88 | EB227398860TH | ufrr111724 | EMS | 20/04/62 | ![]() |
89 | EB227398900TH | Ufrr111705 | EMS | 20/04/62 | ![]() |
90 | EB227398873TH | Ufrr111728 | EMS | 20/04/62 | ![]() |
91 | EB227398326TH | Ufrr111738 | EMS | 22/04/62 | ![]() |
92 | EB227398330TH | Ufrr111739 | EMS | 22/04/62 | ![]() |
93 | EB227398343TH | ufrr110439 | EMS | 22/04/62 | ![]() |
94 | EB227555429TH | ufrr111011 | EMS | 23/04/62 | ![]() |
95 | EB227555375TH | ufrr110137 | EMS | 23/04/62 | ![]() |
96 | EB227555389TH | ufrr111758 | EMS | 23/04/62 | ![]() |
97 | EB227554732TH | ufrr111762 | EMS | 24/04/62 | ![]() |
98 | EB227554715TH | ufrr111768 | EMS | 24/04/62 | ![]() |
99 | EB227554692TH | ufrr110352 | EMS | 24/04/62 | ![]() |
100 | EB227811263TH | ufrr111564 | EMS | 25/04/62 | ![]() |
101 | EB227811250TH | ufrr111777 | EMS | 25/04/62 | ![]() |
102 | EB227811232TH | ufrr111784 | EMS | 25/04/62 | ![]() |
103 | EB227810152TH | ufrr111786 | EMS | 26/04/62 | ![]() |
104 | EB227810271TH | ufrr111790 | EMS | 26/04/62 | ![]() |
105 | EB227810118TH | ufrr111752 | EMS | 26/04/62 | ![]() |
106 | EB227810104TH | ufrr111653 | EMS | 26/04/62 | ![]() |
107 | EB227810081TH | ufrr111800 | EMS | 26/04/62 | ![]() |
108 | EB227971075TH | ufrr111808
ufrr111809 ufrr111811 |
EMS | 27/04/62 | ![]() |
109 | EB227970503TH | ufrr111735 | EMS | 29/04/62 | ![]() |
110 | EB228089666TH | ufrr110439 | EMS | 29/04/62 | ![]() |
111 | EB228089652TH | ufrr111770 | EMS | 29/04/62 | ![]() |
112 | EB228089649TH | ufrr111821 | EMS | 29/04/62 | ![]() |
113 | EB228089621TH | ufrr111826 | EMS | 29/04/62 | ![]() |
114 | EB228089184TH | Ufrr111822 | EMS | 30/4/62 | ![]() |
115 | EB228089175TH | Ufrr111660 | EMS | 30/4/62 | ![]() |
116 | EB228089153TH | ufrr111837 | EMS | 30/4/62 | ![]() |
117 | EB228089167TH | Ufrr111844 | EMS | 30/4/62 | ![]() |
118 | EB228089136TH | ufrr111842 | EMS | 30/4/62 | ![]() |